Türksat 4A Güncel Kanal Frekans Listesi (Mart 2017)

Türksat 4A Otomatik ve Manuel Kanal Frekans Ayarları 2017

Mart ayına geldimizde farklı yayınlar evelallah yayına geçmiş bir takım kanalların muhakkak değişiklik göstermektedir. Var olan kanallarınıza yenileride ilave olarak eklemek varsa eskiden hd kanalı olmayanlar onlarında hd kanallarını aktif etmek isteyen kullanıcıları işte tamda sizlere 2017 turksat 4a güncelleme imkanı sunan bu yazımızı okumadan geçmeyin. Kanal ayarlamalarını kapsayan Türksat 4A TV yayın frekans ayarlaması nasıl yapılır? sorusunun cevabı aşağıdaki yazımızda sizleri beklemektedir.

Sizlerden gelen türksat 4a ayarı 2017 taleplerinize o kadar hızlı çözüm üretiyoruz ki tüm istanbuldan bizleri arayanların sayısı yüzlerce oldu. Bizlerde bu süreçte sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına hızlıca çözüm üretmek için hazır bir şekilde bekliyoruz.

2017 TÜRKSAT 4A NASIL AYARLANACAK?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecek. Yeni uydu alıcısı alacak kullanıcıların TKGS ile uyumlu uydu alıcılarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor. TKGS uyumlu uydu alıcılarının listesine, kurumun internet sitesi “www.turksat.com.tr/tr/turksat-kanal-guncelleme-sistemi” üzerinden ulaşılabilecek.

2017 mayıs ayı frekansları için de firmamız yakın zamanda güncelleme olduğu takdirde hemen bu sayfamız aracılığıyla sizlere bildirip sayfamızda paylaşmaktadır.

Diğer uydu alıcıları için ise 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 sembol oranı, FEC ¾ veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 sembol oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek “şebeke taraması” yapılacaktır.

Güncel Turksat 4 Mart 2017 Frekansları Aşağıdadır.

Frekans : 11844 MHz
Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Frekans : 11747 MHz
Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

Turksat 4a Frekans Ayarları 2017 İletişim Numaraları Aşağıdaki gibidir.

Telefon : 0535 269 74 75 // 0212 664 74 34

Merkez : Veliefendi Mahallesi 75. Sokak, No : 8  Zeytinburnu / İstanbul

Şube 1 : İstanbul Toptancılar Çarşısı 15. Ada No:33 İstoç/Bağcılar/İstanbul

Böylece yeni frekansların güncellenmesi sayesinde bazı kanallar yeni frekanslara taşındı, bazıları hd kanallarını devreye soktu, bazıları ilk defa yayın hayatına başladı derken bu seneye bakıldığında bu güncelleme ile de kullanıcılar açısından binlerce kanala kavuşulmuş olundu. Tabiki bu süreçte kurulum ve güncelleme bazı uydu alıcısı açısından zor oldu.

Hatta bazı uydu alıcıları turksat güncellemesini otamatik yaparken bazıları yapamadı. Tam da bu süreçte firmamıza gelerek veya arayarak guncellemelerini yaptırdılar. Artık yeni cihazlarınıza otomatik kurulu şekilde verdiğimizden bu aralar guncelleme ile alakalı tamir işleri pek çıkmamakla birlikte gelecekte durum nasıl olur bilinmez. Bakarsınız ki türksat 5a güncellemesi lüzum görülür işte bu zamanda sizlerde bilesinizki işinin ehli bir uyducu olarak sizlerden gelecek taleplere 7/24 cevap vereceğiz.

—> Türksat Kanal Listesi 2017 Excel Olarak İndirin Tıklayınız

—> Türksat Kanal Listesi 2017 PDF Olarak İndirin Tıklayınız

Türksat Kanal Listesi 2017
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama  SR FEC V-PID  A-PID Uydu
24 KITCHEN 11011 V – Dikey Batı 29999 04.Haz 117 217 Türksat 3A
24 KITCHEN HD 12461 H – Yatay Doğu 20800 03.Nis 2959 3059 Türksat 4A
A HABER HD 12054 H – Yatay Doğu 27500 05.Haz 1306 1406 Türksat 4A
A SPOR HD 12054 H – Yatay Doğu 27500 05.Haz 1307 1407 Türksat 4A
AFTER MIDNIGHT 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 105 205 Türksat 4A
ANIMAL PLANET 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 102 202 Türksat 4A
ANIMAL PLANET HD 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2609 2709 Türksat 4A
ATV HD 12054 H – Yatay Doğu 27500 05.Haz 1305 1405 Türksat 4A
BABY FIRST TV 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3807 3907 Türksat 4A
BABY TV 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 116 216 Türksat 4A
BABY TV 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3812 3912 Türksat 4A
BBC EARTH HD 12197 H – Yatay Doğu 9600 02.Mar 4202 4302 Türksat 4A
BBC WORDL NEWS 11012 V – Dikey Batı 30000 05.Haz 115 215 Türksat 3A
beIN SPORT 1 HD 11676 V – Dikey Batı 24444 03.Nis 3311 3411 Türksat 3A
BEYAZ TV HD 12380 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 6201 6301 Türksat 4A
BLOOMBERG HT HD 12209 H – Yatay Doğu 10000 03.Nis 2002 2102 Türksat 4A
BOOMERANG HD 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 116 216 Türksat 4A
BOOMERANG TV HD 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3810 3910 Türksat 4A
BRT HD 12541 H – Yatay Batı 30000 03.Nis 335 336 Türksat 3A
CNN INT HD 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3811 3911 Türksat 4A
CNN INTERNATIONAL 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 109 209 Türksat 4A
CNN TÜRK HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 102 202 Türksat 4A
DA VINCI LEARNING 11802 V – Dikey Batı 17500 03.Nis 4756 4856 Türksat 4A
DISCOVERY CHANNEL 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 101 201 Türksat 4A
DISCOVERY SCIENCE 11802 V – Dikey Batı 17500 03.Nis 4754 4854 Türksat 4A
DISCOVERY SCIENCE HD 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 108 208 Türksat 4A
DISCOVERY SHOWCASE HD 11802 V – Dikey Batı 17500 03.Nis 4753 4853 Türksat 4A
DISCOVERY TURKEY HD 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2608 2708 Türksat 4A
DİZİ PALTİN 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 113 213 Türksat 4A
DİZİ PREMIUM 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 109 209 Türksat 4A
DİZİ TV HD 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2606 2706 Türksat 4A
DOCUBOX 11012 V – Dikey Batı 30000 05.Haz 106 206 Türksat 3A
DTX 11012 V – Dikey Batı 30000 05.Haz 118 218 Türksat 3A
DTX 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3800 3900 Türksat 4A
E! ENTERTAINTMENT 11012 V – Dikey Batı 30000 05.Haz 108 208 Türksat 3A
ENGLISH CLUB TV HD 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2610 2710 Türksat 4A
EROTICA HD 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 111 211 Türksat 4A
EURO SPORT 2 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 103 203 Türksat 4A
EUROSPORT 1 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 105 205 Türksat 4A
EUROSPORT HD 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2607 2707 Türksat 4A
EUROSPORT2 HD 12197 H – Yatay Doğu 9600 02.Mar 4200 4300 Türksat 4A
FASHION TV 11012 V – Dikey Batı 30000 05.Haz 109 209 Türksat 3A
FAST/FUN 11012 V – Dikey Batı 30000 05.Haz 107 207 Türksat 3A
FIGHTBOX HD 11802 V – Dikey Batı 17500 03.Nis 4752 4852 Türksat 4A
FIL TV 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2611 2711 Türksat 4A
FILMBOX 11012 V – Dikey Batı 30000 05.Haz 105 205 Türksat 3A
FOOD NETWORK 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 106 206 Türksat 4A
FOX CRIME HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 107 207 Türksat 4A
FOX CRIME HD 12461 H – Yatay Doğu 20800 03.Nis 2955 3055 Türksat 4A
FOX LIFE TURKEY HD 12461 H – Yatay Doğu 20800 03.Nis 2960 3060 Türksat 4A
FOX SPORTS HD 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 112 212 Türksat 4A
FOX SPORTS HD 12461 H – Yatay Doğu 20800 03.Nis 2962 3062 Türksat 4A
FOX SPORTS HD 11880 H – Yatay Doğu 20000 03.Nis 4131 4231 Türksat 4A
FOX TV HD 12329 H – Yatay Türkiye 6666 02.Mar 2850 2950 Türksat 4A
FX HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 106 206 Türksat 4A
FX HD 12461 H – Yatay Doğu 20800 03.Nis 2957 3057 Türksat 4A
HABERTÜRK HD 12209 H – Yatay Doğu 10000 03.Nis 2001 2101 Türksat 4A
K24 HD 11821 H – Yatay Doğu 17000 03.Nis 6802 6902 Türksat 4A
KANAL 7 HD 12103 H – Yatay Doğu 8333 02.Mar 2525 2625 Türksat 4A
KANAL A HD 11039 H – Yatay Batı 4800 02.Mar 3050 3150 Türksat 3A
KANAL D HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 101 201 Türksat 4A
MAXSMART PREMIUM HD 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 114 214 Türksat 4A
MOVIE ACTION HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 113 213 Türksat 4A
MOVIE FAST 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 106 206 Türksat 4A
MOVIE GOLD HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 111 211 Türksat 4A
MOVIE PLATIN 2 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 109 209 Türksat 4A
MOVIE PLATIN HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 108 208 Türksat 4A
MOVIE PREMIUM 2 HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 105 205 Türksat 4A
MOVIE PREMIUM HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 104 204 Türksat 4A
MOVIESMART CLASSIC 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 110 210 Türksat 4A
MOVIESMART FAMILY 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 112 212 Türksat 4A
MOVIESMART TÜRK 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 111 211 Türksat 4A
NAT GEO HD 12461 H – Yatay Doğu 20800 03.Nis 2956 3056 Türksat 4A
NAT GEO PEOPLE HD 12461 H – Yatay Doğu 20800 03.Nis 2958 3058 Türksat 4A
NAT GEO WILD HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 112 212 Türksat 4A
NAT GEO WILD HD 12461 H – Yatay Doğu 20800 03.Nis 2961 3061 Türksat 4A
NBA TV 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 104 204 Türksat 4A
NR1 TV HD 12423 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 5122 5222 Türksat 4A
NR1 TÜRK TV HD 11916 V – Dikey Batı 30000 03.Nis 6601 6401 Türksat 4A
NTV HD 12015 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 1806 1906 Türksat 4A
NTV SPOR HD 12015 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 1815 1915 Türksat 4A
PENTHOUSE 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 107 207 Türksat 4A
PENTHOUSE TV 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2612 2712 Türksat 4A
POWER HD 12265 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 3402 3502 Türksat 4A
POWERTURK HD 12265 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 3403 3503 Türksat 4A
RTL 11802 V – Dikey Batı 17500 03.Nis 4757 4857 Türksat 4A
SEMERKAND HD 11558 V – Dikey Batı 30000 02.Mar 6006 6106 Türksat 3A
SHOW HD 12209 H – Yatay Doğu 10000 03.Nis 2000 2100 Türksat 4A
SINEMA AKSIYON HD 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2602 2702 Türksat 4A
SİNEMA TV 1001 HD 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2604 2704 Türksat 4A
SINEMA TV HD 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2600 2700 Türksat 4A
SİNEMA TV HD 2 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2601 2701 Türksat 4A
SINEMA TV HD AILE 11775 V – Dikey Batı 27500 03.Nis 2605 2705 Türksat 4A
SİNETİVİ ADRENALİN HD 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3804 3904 Türksat 4A
SİNETİVİ HD 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3803 3903 Türksat 4A
SİNETİVİ KARNAVAL HD 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3805 3905 Türksat 4A
SİNETV 2 HD 11880 H – Yatay Doğu 20000 03.Nis 4102 4202 Türksat 4A
SİNETV ADRENALIN 2 HD 11880 H – Yatay Doğu 20000 03.Nis 4103 4203 Türksat 4A
SİNETV KARNAVAL 2 HD 11880 H – Yatay Doğu 20000 03.Nis 4104 4204 Türksat 4A
SMART SPOR 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 103 203 Türksat 4A
SMART SPOR 2 12188 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 104 204 Türksat 4A
SMART ÇOCUK 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 115 215 Türksat 4A
STAR TV HD 12015 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 1805 1905 Türksat 4A
T.A.Y. TV 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 110 210 Türksat 4A
TANITIM HD 12197 H – Yatay Doğu 9600 02.Mar 4201 4301 Türksat 4A
TEST 51415 12379 H – Yatay Türkiye 30000 03.Nis 6415 6515 Türksat 4A
TEST 51416 12379 H – Yatay Türkiye 30000 03.Nis 6416 6516 Türksat 4A
TEST 51417 12379 H – Yatay Türkiye 30000 03.Nis 6417 6517 Türksat 4A
TEVE2 HD 12245 H – Yatay Türkiye 27500 05.Haz 103 203 Türksat 4A
THE FIGHT NETWORK 12073 V – Dikey Batı 27500 05.Haz 107 207 Türksat 4A
TİVİBU SPOR 2 HD 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3802 3902 Türksat 4A
TİVİBU SPOR 2 HD TİCARİ 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3802 3902 Türksat 4A
TİVİBU SPOR 3 HD 11880 H – Yatay Doğu 20000 03.Nis 4100 4200 Türksat 4A
TİVİBU SPOR 3 HD TİCARİ 11880 H – Yatay Doğu 20000 03.Nis 4100 4200 Türksat 4A
TİVİBU SPOR 4 HD 11880 H – Yatay Doğu 20000 03.Nis 4101 4201 Türksat 4A
TİVİBU SPOR 4 HD TİCARİ 11880 H – Yatay Doğu 20000 03.Nis 4101 4201 Türksat 4A
TİVİBU SPOR HD 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3801 3901 Türksat 4A
TİVİBU SPOR HD TİCARİ 11853 H – Yatay Doğu 25000 03.Nis 3801 3901 Türksat 4A
TRACE URBAN 11012 V – Dikey Batı 30000 05.Haz 111 211 Türksat 3A
TRACE URBAN HD 11802 V – Dikey Batı 17500 03.Nis 4751 4851 Türksat 4A
TRT 1 AVRUPA HD 11054 V – Dikey Batı 30000 03.Nis 1606 1706 Türksat 3A
TRT 1 HD 11054 V – Dikey Batı 30000 03.Nis 1601 1701 Türksat 3A
TRT BELGESEL HD 11054 V – Dikey Batı 30000 03.Nis 1604 1704 Türksat 3A
TRT HABER HD 11054 V – Dikey Batı 30000 03.Nis 1602 1702 Türksat 3A
TRT SPOR HD 11054 V – Dikey Batı 30000 03.Nis 1603 1703 Türksat 3A
TRT ULTRA HD TV 10980 V – Dikey Batı 12500 03.Nis 4855 4955 Türksat 3A
TRT WORLD 11054 V – Dikey Batı 30000 03.Nis 1600 1806 Türksat 3A
TRT WORLD HD 11054 V – Dikey Batı 30000 03.Nis 1605 1705 Türksat 3A
TV8 HD 12356 H – Yatay Türkiye 7100 02.Mar 4300 4400 Türksat 4A
TVNET HD 12213 V – Dikey Batı 5833 02.Mar 1450 1550 Türksat 4A
TÜRKMENELİ TV HD 12009 V – Dikey Batı 4444 02.Mar 33 34 Türksat 4A
ULKE TV HD 12103 H – Yatay Doğu 8333 02.Mar 2526 2626 Türksat 4A
VIASAT EXPLORER 11802 V – Dikey Batı 17500 03.Nis 4755 4855 Türksat 4A
VIASAT HISTORY/NATURE 11012 V – Dikey Batı 30000 05.Haz 102 202 Türksat 3A
VIASAT NATURE/HIS. CH. HD 11802 V – Dikey Batı 17500 03.Nis 4750 4850 Türksat 4A

2 Yorum

  • Nisal ameti

    Lutfen nasil arayabilirim show tv izvicrede bin kerek yaptin 11045 ve polarizon 4800 H olmuyor.

  • Fazilet SARI

    Lütfen detaylı bir şekilde tekrar bizlere konuyu aktar mısınız buradan yokse telefon ile mi aramam gerek.

  • Bir Yorum Yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir